基本性能:
■ 0.2级精度,测控速度每秒5次。显示范围-1999~9999。
■ 基本型,功能型,光柱型三种可选择的面板形式。
■ 8段折线修正功能。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)
■ 5种可选配的外供电源。
■ 可选配通讯、变送和打印功能。
选型说明:
内容 | 代码说明 | |||||||||||||
GKT/ | 单显示 | |||||||||||||
外形 尺寸
| A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) (可带打印功能) | ||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) (可带打印功能) | |||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | |||||||||||||
E— | 48(W)×48(H)×112(L) | |||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||
S | 竖式 | |||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||
显示方式 | 1 | 测量值(绿色) | ||||||||||||
2 | 测量值(绿色)+ 设定值(红色) | |||||||||||||
3 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A型仪表) | |||||||||||||
4 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型 | |||||||||||||
5 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型 | |||||||||||||
输入信号 (其它输入信号订货时说明) | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T
| ||||||||||||
R | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53
| |||||||||||||
I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
| |||||||||||||
V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V
| |||||||||||||
M | mV信号(订货注明范围)
| |||||||||||||
W | 电位器
| |||||||||||||
L | 远传压力表
| |||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T4:1~4点报警 触点容量220V AC,3A ;尺寸为C、D、E型仪表最高2点报警,尺寸为 A、B型最高为4点报警。 | ||||||||||||
变送输出
| A0 | 无输出 | ||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
| |||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||||
外供电源
| B0 | 无外供电源 | ||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,大于50mA | |||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,大于50mA | |||||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于±0.2%,大于40mA | |||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,误差小于±0.2%,(0.1~10mA) | |||||||||||||
B5 | 其它 (订货须注明) | |||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||
S1 | RS-232接口
| |||||||||||||
S2 | RS-485接口
| |||||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265 V AC | ||||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | |||||||||||||
打印功能(带硬件时钟)(注2) | P | P表示打印接口,不带可省略 | ||||||||||||
P1 | P1表示带一体化打印机 | |||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
内容 | 代码说明 | ||||||||||
GKT- | 0.2级显示精度;每秒5次测控速度 | ||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125mm横式 开孔尺寸:152×76 | |||||||||
AS | 80×160×125mm 竖式 开孔尺寸:152×76 | ||||||||||
B | 96×96× 76mm 开孔尺寸:92×92 | ||||||||||
CH | 96×48× 82mm 横式 开孔尺寸:92×45 | ||||||||||
CS | 48×96× 82mm 竖式 开孔尺寸:92×45 | ||||||||||
D | 72×72× 75mm 开孔尺寸:68×68 | ||||||||||
E | 48×48×110mm 开孔尺寸:45.5×45.5 | ||||||||||
面板规格 (2、3为选件) | 双 4位LED | ||||||||||
输入信号 | 模拟量万能输入 | ||||||||||
报警(选件) (250V AC/3A,阻性负载) | AH | T1~T4 | 1~4点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | ||||||||
B | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||||||||
T3~T4 | 3~4点报警继电器输出,均为单常开触点 | ||||||||||
CH | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||||||||
T3 | 3点报警继电器输出,均为单常开触点 | ||||||||||
T3R | 3点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点。选择此型号时,不能选择外供电源;变送输出和通讯只能二选一,且通讯只能选择RS485方式(即S2) | ||||||||||
T4 | 4点报警继电器输出,前3点为单常开触点,第4点为常开+常闭双触点。选择此型号时,不能选择外供电源;变送输出和通讯只能二选一,且通讯只能选择RS485方式(即S2) | ||||||||||
变送(选件) (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
| |||||||||
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 电压输出(-5V~+5V) | ||||||||||
A5 | 电压输出(-10V~+10V) | ||||||||||
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||
通讯(选件) (通过参数可选:Modbus-RTU或TC-ASCII协议) (通讯地址:0~99) | S1 | RS232接口 | |||||||||
S2 | RS485接口 | ||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
广州广控物联科技有限公司 地址:广州市增城区新塘镇奥园康威四街56号1202房
电脑版 | 手机版 技术支持:骏域网络建设 粤ICP备19030162号