LUGB系列涡街流量计
简 介 | 涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,适用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、一般气体、液体。 |
用 途 | 结构简单、无运动磨损部件。 |
技术参数 | 精确度等级:1.0、1.5 |
选型指南
型谱 | 说 明 | |||||||||
LU | 涡街流量仪表 | |||||||||
G | 传感器 | |||||||||
检测方式 | B | 压电式传感器 | ||||||||
E | 电容式传感器 | |||||||||
连接方式 | 1 | 仅对满管型 | 法兰连接型 | |||||||
2 | 仅对满管型 | 法兰卡装型 | ||||||||
3 | 仅对插入型 | 简易插入型 | ||||||||
4 | 仅对插入型 | 球阀插入型 | ||||||||
测量介质 | 2 | 液体 | ||||||||
3 | 气体 | |||||||||
4 | 蒸汽 | |||||||||
公称通径 | 02 … 30 | DN25 … 单位:mm DN300 | ||||||||
使用环境 | P | 普通型 | ||||||||
B | 防爆型 | |||||||||
输出信号 | 1 | 脉冲输出 | ||||||||
2 | 4~20mA电流输出,液晶显示 | |||||||||
3 | RS-485通讯 | |||||||||
4 | 电池供电,不带温度、压力补偿 | |||||||||
5 | 温压补偿一体,4~20mA电流输出型 | |||||||||
6 | 温压补偿一体,电池供电型 | |||||||||
选型说明 | 例如: LUGE2405-P2 满管型电容式涡街流量仪表,法兰卡装型连接,介质为蒸汽仪表通径为DN50,普通 4~20mA电流信号输出 |
传感器公称通径对照表
公称通径 DNmm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
标记号 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
公称通径 DNmm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
流量范围参照表
仪表口径(mm) | 液体 | 气体 | ||||
测量范围(m3/h) | 输出频率范围(Hz) | 小信号 | 测量范围(m3/h) | 输出频率范围(Hz) | 小信号 | |
15 | 0.4~4 | 40~400 | 15 | 3.0~12 | 280~1200 | 100 |
20 | 0.8~8 | 33~330 | 10 | 6~30 | 230~1100 | 80 |
25 | 1.2~12 | 25~250
| 8 | 9.0~55 | 200~1200 200~1200~120121201201200 | 70 |
32 | 2.0~20 | 20~200 | 6 | 12~120 | 120~1200 | 60 |
40 | 3.0~30 | 15~150 | 6 | 20~200 | 100~1000 | 50 |
50 | 5.0~50 | 13~130 | 5 | 30~300 | 80~800 | 40 |
65 | 8.0~80 | 9.7~97 | 4 | 50~500 | 60~600 | 30 |
80 | 12~120 | 7.7~77 | 3 | 80~800 | 50~500 | 25 |
100 | 20~200 | 6.7~67 | 2 | 120~1200 120~1200 | 40~400 | 20 |
125 | 30~300 | 5.0~50 | 2 | 200~2000 | 35~350 | 20 |
150 | 40~400 | 3.8~38 | 1 | 300~3000 | 30~300 | 15 |
200 | 75~750 | 3.0~30 | 1 | 500~5000 | 20~200 | 10 |
250 | 110~1100 | 2.3~23 | 1 | 800~8000 | 16~160 | 5 |
300 | 160~1600 | 2.0~20 | 1 | 1100~11000 | 13~130 | 5 |
(300) | 160~1500 | 5.5~87
| 2 | 1560~15600 | 85~880 | 45 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2 | 2750~27000 | 85~880 | 45 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 2 | 4300~43000 | 85~880 | 45 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 2 | 6100~61000 | 85~880 | 45 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 2 | 11000~110000 | 85~880 | 45 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 2 | 17000~170000 | 85~880 | 45 |
>(1000) | 协议 | 协议 |
广州广控物联科技有限公司 地址:广州市增城区新塘镇奥园康威四街56号1202房
电脑版 | 手机版 技术支持:骏域网络建设 粤ICP备19030162号