产品简介
J W S H-8系列温湿度变送器产品的自身定位为工业级产品。对于-100℃~200℃范围的温湿度测量,采用瑞Rotronic公司的多种高 精度探头。
产品特点
显示准确度为:±0.1℃(23℃),±0.8%RH(23℃,0%RH~100%RH),带温度补偿
多种模拟输出0V~5V 或0V~10V 或4mA~20mA
128 × 64 大液晶显示温湿度,报警状态
零点修正功能,温湿度报警点任意修改
探头最大工作温度-100℃~200℃
可从温度、湿度切换到温度、露点显示
可选继电器输出
可选网络RS485/RS232 输出
外形尺寸
技技术参数
供 电 | 电流输出型 | DC 24V (22V~26V) |
电压输出型 | DC 24V (12V~24V) | |
网络输出型 | DC 24V (12V~24V) | |
继电器输出型 | DC 24V (12V~24V) | |
功 耗 | 电流输出型 | ≤1.7W |
电压输出型 | ≤0.75W | |
网络输出型 | ≤0.72W | |
继电器输出型 | ≤1.7W | |
显示准确度 | 湿度 | ±0.8%RH (0%RH~100%RH,23℃) |
温度 | ±0.1℃(23℃) | |
输出准确度 | 湿度 | ±1.5%RH (0%RH~100%RH,23℃) |
温度 | ±0.3℃或±0.5%F.S两者取大 | |
电路工作条件 | 湿度 | 5%RH~95%RH |
温度 | -20℃~60℃ | |
探头工作条件 | 湿度 | 0%RH~100%RH |
温度 | -40℃~100℃/-100℃~200℃任选 | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
重 复 性 | 湿度 | ≤0.5%RH |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | ≤15s (1m/s风速) | |
输出信号 | 电流输出型 | 4mA~20mA |
电压输出型 | 0V~5V,0V~10V | |
网络输出型 | RS-485/RS-232 | |
继电器输出型 | 继电器常开、常闭触点 | |
负载能力 | 电压输出型 | 输出阻抗≤250Ω |
电流输出型 | ≤500Ω | |
继电器输出型 | 2A/DC 30V, 0.4A/AC 250V | |
安装方式 | 壁挂式或分体式 | |
外 壳 | ABS 180mm×130mm×53mm(不包含探头部分) |
规格选型
JWSH-8 | 高精度8号壳温湿度变送器 | |||||
15S- | 壁挂式,0℃~50℃,含HC2-S探头,黑色 | |||||
20S- | 分体式,-40℃~100℃,含2m延长线和HC2-S探头,安装件AC1303-M | |||||
21S- | 分体式,-40℃~100℃,含5m延长线和HC2-S探头,安装件AC1303-M | |||||
30C1- | 包括自带2米电缆的HC2-IC102探头(探头长度100mm),-100℃~200℃,送烧结过滤 | |||||
器和安装件AC1303-M | ||||||
30C- | 包括自带2m电缆的HC2-IC302探头(探头长度250mm),-100℃~200℃,送烧结过 | |||||
滤器和安装件AC1303-M | ||||||
30M- | 包括自带2m电缆的HC2-IM302不锈钢探头(探头长度280mm),-100℃~200℃,送 | |||||
烧结过滤器和安装件AC1303-M | ||||||
30E- | 包括自带2m电缆的HC2-IE1M02耐压探头,-100℃~200℃,送烧结过滤器,G1/2’螺纹 | |||||
AC | 三线制 4mA~20mA,公共地线 | |||||
VB | 两路0V~5V | |||||
VC | 两路0V~10V | |||||
W1 | RS-485 | |||||
W2 | RS-232 | |||||
□ | 继电器,不要求时省略,触点容量2A/30V DC,0.4A/125V AC | |||||
1S | 1路继电器输出,温湿度上下限任意一个 | |||||
2S | 2路继电器输出,温湿度上下限任意两个 | |||||
4S | 4路继电器输出,温湿度上下限 | |||||
D | 带液晶显示 |
广州广控物联科技有限公司 地址:广州市增城区新塘镇奥园康威四街56号1202房
电脑版 | 手机版 技术支持:骏域网络建设 粤ICP备19030162号