LWGY系列液体涡轮流量计
概 述 | LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内个流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。 |
工作原理 |
1、如图所示为涡轮流量计结构简图,由图可见,当被测流体流过传感器时,在流体作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,叶轮的转动周期地改变磁电转换器的磁阻值。检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的感应电势,即电脉冲信号,经放大器放大后,送至显示仪表显示。 2、涡轮流量计的流量方程可分为两种:实用流量方程和理论流量方程。 (1)实用流量方程 qv=f/k qm=qvP 式中 qv、qm...分别为体积流量,m3/S,质量流量,Kg/s; F...流量计输出信号的频率,Hz; K...流量计的仪表系数p/m3 |
产品特点 | 1、高精确度,一般可达±1%R,±0.5%R,高精度型可达±0.2%R 2、重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计。 3、输出脉冲频率信号,适于总量计量及计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。 4、可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强。 5、范围度宽,中小口径可达1:20,小口径为1:10。 6、结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大。 7、适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表。 8、专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等。 9、可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。 |
技测量范围及耐压等级
仪表口径 (mm) | 正常流量范围 (m3/h) | 扩展流量范围 (m3/h) | 默认安装方式及耐压等级 | 可选安装方式及默认耐压等级 | 特制耐压等级 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25、40 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25、40 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25、40 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25、40 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25、40 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25、40 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25、40 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25、40 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法兰安装、2.5Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25、40 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 法兰安装、1.6Mpa | 4.0、6.3、12、16、25、40 | |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 法兰安装、1.6Mpa | 4.0、6.3、12、16、25、40 | |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法兰安装、1.6Mpa | 4.0、6.3、12、16、25、40 | |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法兰安装、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16、40 | |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法兰安装、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16、40 | |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法兰安装、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16、40 |
产品资料
产品图片 | |||||
仪表型号 | LWGY- | LWGB- | LWY- | ||
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 4-20mA/脉冲 | ||
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
精度等级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | ||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | ||
显示器 | 无 | 无 | 有 | ||
通讯接口 | 无 | 无 | 可选RS485 | ||
通讯协议 | 无 | 无 | Moubus HART | ||
仪表材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
防爆等级 | 无 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防护等级 | IP60 | IP65 | IP65 | ||
整机功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | ||
仪表通经 | DN4~DN200 | DN4~DN200 | DN4~DN200 | ||
介质温度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | ||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
广州广控物联科技有限公司 地址:广州市增城区新塘镇奥园康威四街56号1202房
电脑版 | 手机版 技术支持:骏域网络建设 粤ICP备19030162号